服務(wù)熱線:
型 號(hào) | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > STO12軸承
產(chǎn)品名稱: | STO12軸承 | 類型: | 不帶法蘭圈支承滾子,有內(nèi)圈 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 32 |
外徑D: | 12 | 厚度(mm): | 11.8 |
更新日期: | 2024/11/22 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
不帶法蘭圈支承滾子,有內(nèi)圈 | |||||||||||
公差, 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
D | d | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
32 | 12 | 11,8 | 8,8 | 9,8 | 1,18 | 8,3 | 12 | 5600 | 0,057 | STO 12 |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息