服務熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達大廈630室
產品名稱: | QJ252N2MA軸承 | 類型: | 角接觸球軸承, 四點接觸球軸承 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內徑d: | 260 |
外徑D: | 480 | 厚度(mm): | 80 |
更新日期: | 2024/11/25 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務熱線:18924187999 18922176823
角接觸球軸承, 四點接觸球軸承 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
軸向內部間隙, 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
260 | 480 | 80 | 728 | 1430 | 32 | 1300 | 2200 | 68,0 | QJ 252 N2MA |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產品信息