服務熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達大廈630室
產品名稱: | NX17軸承 | 類型: | 組合式滾針軸承, 滾針/滿球推力球軸承 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內徑d: | 17 |
外徑D: | 26 | 厚度(mm): | 28 |
更新日期: | 2024/11/25 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務熱線:18924187999 18922176823
組合式滾針軸承, 滾針/滿球推力球軸承 | ||||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | ||||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 最小負荷系數 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | |||||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
17 | 26 | 28 | 12,3 | 16,6 | 6,37 | 13,4 | 1,96 | 0,5 | 0,00093 | 7000 | 8500 | 0,053 | NX 17 |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產品信息