服務(wù)熱線:
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > NNCL4860CV軸承
產(chǎn)品名稱: | NNCL4860CV軸承 | 類(lèi)型: | 圓柱滾子軸承, 雙列滿裝滾子, 無(wú)密封件, 沒(méi)有載荷支承能力 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 300 |
外徑D: | 380 | 厚度(mm): | 80 |
更新日期: | 2024/11/22 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
圓柱滾子軸承, 雙列滿裝滾子, 無(wú)密封件, 沒(méi)有載荷支承能力 | ||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
300 | 380 | 80 | 858 | 2120 | 196 | 700 | 850 | 22,0 | NNCL 4860 CV |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息