服務(wù)熱線:
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > NKIA5909軸承
產(chǎn)品名稱: | NKIA5909軸承 | 類型: | 組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 單向 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 45 |
外徑D: | 68 | 厚度(mm): | 30 |
更新日期: | 2024/11/22 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負(fù)荷 單向 | |||||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||||
推薦配合 | |||||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
45 | 68 | 30 | 45,7 | 78 | 7,47 | 12 | 9,65 | 0,513 | 7500 | 8500 | 0,38 | NKIA 5909 |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息