服務熱線:
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達大廈630室
當前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > NKIA5906軸承
產(chǎn)品名稱: | NKIA5906軸承 | 類型: | 組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負荷 單向 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內徑d: | 30 |
外徑D: | 47 | 厚度(mm): | 23 |
更新日期: | 2024/11/22 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務熱線:18924187999 18922176823
組合式滾針軸承, 滾針/角接觸球軸承, 軸向負荷 單向 | |||||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||||
徑向內部游隙 , 參見文字 | |||||||||||||
推薦配合 | |||||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||||
徑向 | 軸向 | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
30 | 47 | 23 | 25,5 | 39 | 4,54 | 6,32 | 4,65 | 0,268 | 11000 | 13000 | 0,15 | NKIA 5906 |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產(chǎn)品信息