服務熱線:
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達大廈630室
產品名稱: | NJ214ECJ軸承 | 類型: | 圓柱滾子軸承, 單列, NJ 設計 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內徑d: | 70 |
外徑D: | 125 | 厚度(mm): | 24 |
更新日期: | 2024/11/25 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務熱線:18924187999 18922176823
圓柱滾子軸承, 單列, NJ 設計 | ||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||
徑向內部間隙, 圓柱型內孔 , 圓錐型內孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
70 | 125 | 24 | 137 | 137 | 18 | 6000 | 6300 | 1,20 | NJ 214 ECJ * | HJ 214 EC |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產品信息