服務(wù)熱線(xiàn):
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > C3996KM+OH3996H軸承
產(chǎn)品名稱(chēng): | C3996KM+OH3996H軸承 | 類(lèi)型: | CARB圓環(huán)滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 450 |
外徑D: | 650 | 厚度(mm): | 128 |
更新日期: | 2024/11/25 | 咨詢(xún)電話(huà): | 020-36026999 |
服務(wù)熱線(xiàn):18924187999 18922176823
CARB圓環(huán)滾子軸承, 帶緊定套的, 與保持架 | |||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | |||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請(qǐng)查實(shí)能否供貨 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
450 | 650 | 128 | 3100 | 6100 | 430 | 750 | 1000 | 185 | C 3996 KM + OH 3996 H * | - |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息