服務(wù)熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > BEAB351867軸承
產(chǎn)品名稱: | BEAB351867軸承 | 類型: | 角接觸推力球軸承, 雙向 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 596.772 |
外徑D: | 838.2 | 厚度(mm): | 181.864 |
更新日期: | 2024/11/22 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
角接觸推力球軸承, 雙向 | |||||||||||
公差 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 [kN] | 體積 | 型號 | |||||||
上軸承 | 下軸承 | 上數(shù)值 | 下數(shù)值 | ||||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | H | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||
mm | kN | kN | kN | kg | - | ||||||
596,772 | 838,2 | 181,864 | 1120 | 5400 | 520 | 3250 | 86,5 | 47,5 | 230 | BEAB 351867 |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產(chǎn)品信息