服務(wù)熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > 29414E軸承
產(chǎn)品名稱: | 29414E軸承 | 類型: | 球面滾子推力軸承, 球面滾子推力軸承 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 70 |
外徑D: | 150 | 厚度(mm): | 48 |
更新日期: | 2024/11/25 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
球面滾子推力軸承, 球面滾子推力軸承 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負(fù)荷限值 | 最小負(fù)荷系數(shù) | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | H | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | |||||
70 | 150 | 48 | 520 | 1250 | 153 | 0,15 | 2400 | 4300 | 3,90 | 29414 E * |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息