服務(wù)熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達大廈630室
當前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > S7010DB/P7軸承
產(chǎn)品名稱: | S7010DB/P7軸承 | 類型: | 角接觸球軸承, 精密, S .. DB, sealed, contact angle 25° |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 50 |
外徑D: | 80 | 厚度(mm): | 16 |
更新日期: | 2024/11/22 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
角接觸球軸承, 精密, S .. DB, sealed, contact angle 25° | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
50 | 80 | 16 | 12,5 | 12,9 | 0,54 | 19000 | - | 0,28 | S7010 DB/P7 | - |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產(chǎn)品信息