服務(wù)熱線:
型 號(hào) | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > NA49/28軸承
產(chǎn)品名稱: | NA49/28軸承 | 類型: | 滾針軸承, 帶法蘭,有內(nèi)圈, 無密封件 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 28 |
外徑D: | 45 | 厚度(mm): | 17 |
更新日期: | 2024/11/25 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
滾針軸承, 帶法蘭,有內(nèi)圈, 無密封件 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
28 | 45 | 17 | 25,1 | 36,5 | 4,55 | 12000 | 14000 | 0,098 | NA 49/28 |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息