服務(wù)熱線:
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > N28/710ECMB軸承
產(chǎn)品名稱: | N28/710ECMB軸承 | 類型: | 圓柱滾子軸承, 單列, N 設(shè)計(jì) |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 710 |
外徑D: | 870 | 厚度(mm): | 95 |
更新日期: | 2024/11/22 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
圓柱滾子軸承, 單列, N 設(shè)計(jì) | ||||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||||
推薦配合 | ||||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | 適宜的斜擋圈 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 型號 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | ||||||
710 | 870 | 95 | 1940 | 5000 | 365 | 630 | 850 | 130 | N 28/710 ECMB | - |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息