服務(wù)熱線:
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > BVNB328441/HA1軸承
產(chǎn)品名稱: | BVNB328441/HA1軸承 | 類型: | 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承, 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 489.026 |
外徑D: | 634.949 | 厚度(mm): | 320 |
更新日期: | 2024/11/22 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承, 組合式圓柱滾子軸承/圓錐滾子軸承 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值(1列) | 疲勞限值(1列) | 體積 | 型號 | |||||||
徑向 | 軸向 | ||||||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 徑向 | 軸向 | ||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||||
489,026 | 634,949 | 320 | 1610 | 3400 | 1960 | 8500 | 285 | 630 | 200 | BVNB 328441/HA1 |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息