服務(wù)熱線(xiàn):
型 號(hào) | |
---|---|
類(lèi) 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > BT4B334016AG/HA1VA901軸承
產(chǎn)品名稱(chēng): | BT4B334016AG/HA1VA901軸承 | 類(lèi)型: | 圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQOES/GWISI, 軸承孔中的螺旋槽 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 679.45 |
外徑D: | 901.7 | 厚度(mm): | 542.45 |
更新日期: | 2024/11/22 | 咨詢(xún)電話(huà): | 020-36026999 |
服務(wù)熱線(xiàn):18924187999 18922176823
圓錐滾子軸承, 四列,TQO結(jié)構(gòu), TQOES/GWISI, 軸承孔中的螺旋槽 | |||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
軸向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
679,45 | 901,7 | 542,45 | 635 | 12100 | 36000 | 2400 | 1030 | BT4B 334016 AG/HA1VA901 |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息