服務(wù)熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > BT2B332493/HA4軸承
產(chǎn)品名稱: | BT2B332493/HA4軸承 | 類型: | 圓錐滾子軸承, 雙列,TDO結(jié)構(gòu), TDOS.1 TDOS.1/D /D3 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 635 |
外徑D: | 990.6 | 厚度(mm): | 339.725 |
更新日期: | 2024/11/22 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
圓錐滾子軸承, 雙列,TDO結(jié)構(gòu), TDOS.1 TDOS.1/D /D3 | |||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||
軸向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||
推薦配合 | |||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | T | C | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
635 | 990,6 | 339,725 | 212,725 | 8090 | 16000 | 1060 | 840 | BT2B 332493/HA4 |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產(chǎn)品信息