服務(wù)熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達大廈630室
當前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > BC4-8013/HA4軸承
產(chǎn)品名稱: | BC4-8013/HA4軸承 | 類型: | 圓柱滾子軸承, 四列, BC4.21, 延長內(nèi)圈寬度 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 580 |
外徑D: | 780 | 厚度(mm): | 558 |
更新日期: | 2024/11/25 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
圓柱滾子軸承, 四列, BC4.21, 延長內(nèi)圈寬度 | |||||||||
公差, 參見文字 | |||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
580 | 780 | 558 | 486 | 9900 | 27000 | 2120 | 715 | BC4-8013/HA4 |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產(chǎn)品信息