服務熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達大廈630室
產品名稱: | 71909CE/P4A軸承 | 類型: | 角接觸球軸承, 精密, CE, contact angle 15° |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內徑d: | 45 |
外徑D: | 68 | 厚度(mm): | 12 |
更新日期: | 2024/11/25 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務熱線:18924187999 18922176823
角接觸球軸承, 精密, CE, contact angle 15° | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
45 | 68 | 12 | 10,1 | 6,4 | 0,27 | 28000 | 43000 | 0,13 | 71909 CE/P4A | - |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產品信息