服務熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達大廈630室
當前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > 719/710ACMB/P5軸承
產(chǎn)品名稱: | 719/710ACMB/P5軸承 | 類型: | 角接觸球軸承, 單列 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 710 |
外徑D: | 950 | 厚度(mm): | 106 |
更新日期: | 2024/11/25 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務熱線:18924187999 18922176823
角接觸球軸承, 單列 | |||||||||||
公差 , 參見文字 | |||||||||||
軸向內(nèi)部間隙, a), b), 預緊, 參見文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 尺寸 [英寸] | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
710 | 950 | 106 | 852 | 2200 | 34,5 | 600 | 630 | 195 | 719/710 ACMB/P5 |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產(chǎn)品信息