服務(wù)熱線:
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > 71872ACM/P5DB軸承
產(chǎn)品名稱: | 71872ACM/P5DB軸承 | 類型: | 角接觸球軸承, 單列,用于配對(duì)安裝, 背對(duì)背配對(duì) |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 360 |
外徑D: | 440 | 厚度(mm): | 76 |
更新日期: | 2024/11/22 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
角接觸球軸承, 單列,用于配對(duì)安裝, 背對(duì)背配對(duì) | |||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
軸向內(nèi)部間隙, a), b), 預(yù)緊, 參見(jiàn)文字 | |||||||||||
推薦配合 | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | 軸承配對(duì) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | 2B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | - | |||||
360 | 440 | 76 | 377 | 850 | 18 | 1200 | 1500 | 24,0 | 71872 ACM/P5DB | DB |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息