服務(wù)熱線:
型 號(hào) | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > 71815CD/HCP4A軸承
產(chǎn)品名稱: | 71815CD/HCP4A軸承 | 類型: | 角接觸球軸承, 精密, CD, contact angle 15°, hybrid, super-precision |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 75 |
外徑D: | 95 | 厚度(mm): | 10 |
更新日期: | 2024/11/25 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
角接觸球軸承, 精密, CD, contact angle 15°, hybrid, super-precision | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤(rùn)滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤(rùn)滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
75 | 95 | 10 | 14,3 | 17 | 0,72 | 16000 | 24000 | 0,128 | 71815 CD/HCP4A | SEA75 /NS 7CE1 |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息