服務(wù)熱線:
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達大廈630室
當前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > 7011FB/P7軸承
產(chǎn)品名稱: | 7011FB/P7軸承 | 類型: | 角接觸球軸承, 精密, FB, contact angle 18° |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 55 |
外徑D: | 90 | 厚度(mm): | 18 |
更新日期: | 2024/11/25 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
角接觸球軸承, 精密, FB, contact angle 18° | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
55 | 90 | 18 | 18,6 | 18,6 | 0,8 | 19000 | 30000 | 0,4 | 7011 FB/P7 | - |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產(chǎn)品信息