服務(wù)熱線:
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > 609/HR11TN軸承
產(chǎn)品名稱: | 609/HR11TN軸承 | 類型: | 聚合物球軸承,單列球軸承, POM/POM/stainless steel/PA66 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 9 |
外徑D: | 24 | 厚度(mm): | 7 |
更新日期: | 2024/11/25 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
聚合物球軸承,單列球軸承, POM/POM/stainless steel/PA66 | ||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 負(fù)荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||
d | D | B | 動態(tài) 1) | 靜態(tài) 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
reduction according to diagram | to diagram | |||||||
2) above 50 °C consider | ||||||||
reduction according to diagram | ||||||||
mm | kN | r/min | kg | - | ||||
9 | 24 | 7 | 0,09 | 0,06 | 2050 | 0,0078 | 609/HR11TN |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產(chǎn)品信息