服務(wù)熱線:
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > 51103V/HR11Q1軸承
產(chǎn)品名稱: | 51103V/HR11Q1軸承 | 類型: | 聚合物球軸承,推力球軸承, POM/POM/glass/POM |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 17 |
外徑D: | 30 | 厚度(mm): | 9 |
更新日期: | 2024/11/22 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
聚合物球軸承,推力球軸承, POM/POM/glass/POM | ||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 負(fù)荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài) 1) | 靜態(tài) 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
reduction according to diagram | to diagram | |||||||
2) above 50 °C consider | ||||||||
reduction according to diagram | ||||||||
mm | kN | r/min | kg | - | ||||
17 | 30 | 9 | 0,71 | 0,57 | 480 | 0,0068 | 51103 V/HR11Q1 |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息