服務(wù)熱線(xiàn):
型 號(hào) | |
---|---|
類(lèi) 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號(hào)億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > SKF軸承 > 3310A-2RS1/MT33軸承
產(chǎn)品名稱(chēng): | 3310A-2RS1/MT33軸承 | 類(lèi)型: | 角接觸球軸承, 雙列, 兩面密封件 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 50 |
外徑D: | 110 | 厚度(mm): | 44.4 |
更新日期: | 2024/11/25 | 咨詢(xún)電話(huà): | 020-36026999 |
服務(wù)熱線(xiàn):18924187999 18922176823
角接觸球軸承, 雙列, 兩面密封件 | ||||||||||
公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
軸向內(nèi)部間隙, a), b), 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
50 | 110 | 44,4 | 90 | 64 | 2,75 | - | 4300 | 1,95 | 3310 A-2RS1/MT33 * |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息