服務熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達大廈630室
產品名稱: | 23276CAK/W33軸承 | 類型: | 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內孔, 無密封件 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內徑d: | 380 |
外徑D: | 680 | 厚度(mm): | 240 |
更新日期: | 2024/11/25 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務熱線:18924187999 18922176823
球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內孔, 無密封件 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內部間隙, 圓柱型內孔 , 圓錐型內孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
380 | 680 | 240 | 5850 | 9150 | 620 | 500 | 750 | 365 | 23276 CAK/W33 * |
手機微信掃一掃,加微信
隨時了解產品信息