服務(wù)熱線:
型 號 | |
---|---|
類 型 | |
品 牌 | |
內(nèi) 徑 | |
外 徑 | |
厚 度 | |
廣州市白云區(qū)齊富路62號億達(dá)大廈630室
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > SKF軸承 > 23218CCK/W33+H2318軸承
產(chǎn)品名稱: | 23218CCK/W33+H2318軸承 | 類型: | 球面滾子軸承, 帶緊定套的 |
---|---|---|---|
品牌: | SKF | 內(nèi)徑d: | 80 |
外徑D: | 160 | 厚度(mm): | 52.4 |
更新日期: | 2024/11/25 | 咨詢電話: | 020-36026999 |
服務(wù)熱線:18924187999 18922176823
球面滾子軸承, 帶緊定套的 | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合 | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
* - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
80 | 160 | 52,4 | 355 | 440 | 48 | 2800 | 3800 | 6,00 | 23218 CCK/W33 + H 2318 * |
手機(jī)微信掃一掃,加微信
隨時(shí)了解產(chǎn)品信息